您好,欢迎光临cnc加工中心厂家【广东捷弘数控智能科技有限公司】官方网站!
中文 / EN数控设备:航天工业的选择
专业CNC加工中心设计及制造一体服务提供商
全国免费服务热线
13794886664H
热销产品
H
热点新闻C
联系我们
| 商品描述: | |||||
| ◆高速雕銑機加工中心機 | |||||
| EM-650技術參數 | |||||
| 项目 | 參數 | 单位 | 标准配置 | 選購配置 | |
| 工作台面積 | 650×500 | mm | 三軸軸承(NSK);三軸滾珠絲杠(PMI) | 直排刀庫(BT30-8T) | |
| 工作台最大載重 | 250 | kg | 三軸滾珠綫軌SCHNEEBERGER/THK | BT30門笠刀庫(30#-12/16T) | |
| 行程(XxYxZ) | 600×500×250 | mm | 三軸限位開關(BNS) | 對刀儀 | |
| 主軸端到臺面距離 | 120-370 | mm | 集中式自動潤滑系統 | 石墨加工水簾及過濾系統 | |
| 門寬/門高 | 760/400 | mm | 內藏式主軸(24000rpm.5.5kw) | 5.5,3.2KW主軸 | |
| 主軸規格 | 5.5kw,24000rpm,BT30 | 三軸聯軸器(德制) | 寶元新代 | ||
| 切削速度 | 1-7.5 | m/min | 控制器(寶元600M) | ||
| 快速移動 | 10 | m/min | 安川850W伺服電機(Z軸帶剎車) | ||
| 定位精度 | ±0.005 | mm | 臺達變頻器 | ||
| 重復定位精度 | 0.003 | mm | 脈動手輪 | ||
| 機器重量 | 2800 | kg | |||
| 占地面積 | 1750×2300 | mm | |||
请拨打热线13794886664,或让我们联系您!